Kisi-Kisi Informatika Kelas X Lengkap 2026 + Kunci Konsep (Wajib Dipelajari!)
Daftar Isi
Kisi-Kisi PSAT Informatika Kelas X 2026 Lengkap + Materi & Prediksi Soal
KISI-KISI PSAT INFORMATIKA KELAS X
| No | Materi | Indikator Soal | Level | Bentuk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sejarah Komputer | Menjelaskan perkembangan komputer tahun 1950-an | C2 | PG |
| 2 | Generasi Komputer | Mengidentifikasi komponen komputer generasi pertama | C1 | PG |
| 3 | Lisensi Software | Membedakan public domain | C1 | PG |
| 4 | Lisensi Software | Menjelaskan batasan freeware | C2 | PG |
| 5 | Lisensi Software | Menjelaskan aturan GNU/GPL | C2 | PG |
| 6 | Lisensi Software | Mengidentifikasi jenis lisensi software | C2 | PG |
| 7 | Perusahaan Teknologi | Mengenali pengembang Surface Computer | C1 | PG |
| 8 | Sejarah Komputasi | Menjelaskan arti kata abacus | C1 | PG |
| 9 | Hak Cipta | Menjelaskan pentingnya lisensi software | C2 | PG |
| 10 | Sertifikasi IT | Menjelaskan tujuan OCP | C2 | PG |
| 11 | PBL | Menjelaskan peran guru sebagai fasilitator | C2 | PG |
| 12 | PBL | Menganalisis kemandirian siswa | C3 | PG |
| 13 | PBL | Mengidentifikasi karakter proyek | C2 | PG |
| 14 | PBL | Menjelaskan tujuan pembelajaran proyek | C2 | PG |
| 15 | Evaluasi | Menjelaskan penilaian dalam PBL | C2 | PG |
| 16 | PBL | Menjelaskan monitoring siswa | C2 | PG |
| 17 | PBL | Menjelaskan peran proyek dalam pembelajaran | C2 | PG |
| 18 | Manajemen Risiko | Menjelaskan identifikasi masalah | C3 | PG |
| 19 | AI | Mengenali virtual assistant | C1 | PG |
| 20 | PBL | Menganalisis driving question | C3 | PG |
| 21 | Excel | Menjelaskan fungsi IF | C2 | PG |
| 22 | Excel | Menjelaskan cell | C1 | PG |
| 23 | Excel | Menjelaskan fungsi COUNT | C2 | PG |
| 24 | Excel | Menentukan hasil fungsi MAX | C2 | PG |
| 25 | Excel | Menggabungkan teks (CONCAT) | C2 | PG |
| 26 | Excel | Menjelaskan autofill | C1 | PG |
| 27 | Excel | Shortcut tanggal | C1 | PG |
| 28 | Excel | Penamaan kolom | C1 | PG |
| 29 | Excel | Sorting data | C2 | PG |
| 30 | Excel | Merge and Center | C1 | PG |
| 31 | Hardware | Menjelaskan CPU | C1 | PG |
| 32 | Hardware | Fungsi RAM | C2 | PG |
| 33 | Hardware | Perangkat input | C1 | PG |
| 34 | Hardware | Perangkat output | C1 | PG |
| 35 | Storage | Jenis perangkat penyimpanan | C1 | PG |
| 36 | Hardware | Fungsi motherboard | C2 | PG |
| 37 | Software | Contoh software sistem | C1 | PG |
| 38 | Storage | Kecepatan SSD | C1 | PG |
| 39 | Hardware | Fungsi VGA | C2 | PG |
| 40 | Hardware | Fungsi BIOS | C2 | PG |
| 41 | Teknologi Informasi | Peran TI dalam ekonomi | C4 | Uraian |
| 42 | Pendidikan Informatika | Alasan minat informatika meningkat | C4 | Uraian |
| 43 | Computer Engineering | Konsep teknik komputer | C2 | Uraian |
| 44 | Generasi Komputer | Ciri komputer generasi pertama | C2 | Uraian |
| 45 | Teknologi | Peran teknologi dalam kehidupan | C4 | Uraian |
| 46 | Generasi Komputer | Komponen generasi kelima | C2 | Uraian |
| 47 | Evaluasi | Hubungan monitoring dan evaluasi | C3 | Uraian |
| 48 | PBL | Manfaat pembelajaran proyek | C4 | Uraian |
| 49 | PBL | Perencanaan kolaboratif | C3 | Uraian |
| 50 | Kerja Tim | Tujuan pembagian peran | C2 | Uraian |
Posting Komentar