Berikut kisi-kisi soal dalam bentuk tabel untuk Pilihan Ganda dan Esai mata pelajaran Informatika:
KISI-KISI SOAL PILIHAN GANDA
| No | Kompetensi Dasar / Materi | Indikator Soal | Level Kognitif | Bentuk Soal | No Soal |
|---|
| 1 | TIK dalam pendidikan | Siswa dapat menjelaskan pengertian e-learning | C2 | PG | 1 |
| 2 | Konsep TIK | Siswa memahami definisi teknologi informasi dan komunikasi | C2 | PG | 2 |
| 3 | Perangkat keras komputer | Siswa mengidentifikasi fungsi CPU/ALU | C2 | PG | 3 |
| 4 | Microsoft Word | Siswa mengetahui fungsi Change Case (lower case) | C2 | PG | 4 |
| 5 | Microsoft Word | Siswa mengetahui langkah membuat equation | C2 | PG | 5 |
| 6 | Microsoft Word | Siswa memahami pengaturan posisi gambar (layout/wrap text) | C3 | PG | 6 |
| 7 | Microsoft Excel | Siswa mengetahui simbol operator perkalian | C1 | PG | 7 |
| 8 | Microsoft Excel | Siswa mengetahui format file Excel (.xlsx) | C1 | PG | 8 |
| 9 | Microsoft Excel | Siswa memahami penulisan range | C2 | PG | 9 |
| 10 | Microsoft Excel | Siswa menuliskan rumus SUM | C3 | PG | 10 |
| 11 | Microsoft Excel | Siswa memahami fungsi merge cells | C2 | PG | 11 |
| 12 | Microsoft Excel | Siswa menganalisis fungsi LEFT | C3 | PG | 12 |
| 13 | Microsoft Excel | Siswa menggunakan fungsi IF | C3 | PG | 13 |
| 14 | Microsoft Word | Siswa memahami fungsi Find and Replace | C2 | PG | 14 |
| 15 | Microsoft Excel | Siswa memahami format tanggal | C2 | PG | 15 |
| 16 | Komunikasi digital | Siswa memahami komunikasi kolaboratif | C2 | PG | 16 |
| 17 | Microsoft PowerPoint | Siswa mengetahui perintah menambah slide | C1 | PG | 17 |
| 18 | Microsoft PowerPoint | Siswa memahami fitur animasi | C2 | PG | 18 |
| 19 | Microsoft PowerPoint | Siswa mengetahui tombol slideshow (F5) | C1 | PG | 19 |
| 20 | Presentasi | Siswa memahami bahasa tubuh saat presentasi | C2 | PG | 20 |
| 21 | Berpikir komputasional | Siswa memahami konsep pemecahan masalah | C2 | PG | 21 |
| 22 | Microsoft Word | Siswa memahami proses editing | C2 | PG | 22 |
| 23 | Microsoft Word | Siswa memahami fungsi print preview | C2 | PG | 23 |
| 24 | E-learning | Siswa menganalisis kekurangan e-learning | C3 | PG | 24 |
| 25 | Media digital | Siswa mengetahui platform berbagi video | C1 | PG | 25 |
| 26 | Microsoft Word | Siswa memahami page setup | C2 | PG | 26 |
| 27 | Microsoft Word | Siswa mengetahui orientasi landscape | C1 | PG | 27 |
| 28 | Multimedia | Siswa memahami konsep presentasi video | C2 | PG | 28 |
| 29 | Keamanan digital | Siswa memahami cyber crime | C2 | PG | 29 |
| 30 | Ebook | Siswa mengetahui format EPUB | C1 | PG | 30 |
| 31 | Microsoft Word | Siswa memahami format penulisan ilmiah | C3 | PG | 31 |
| 32 | Ebook | Siswa memahami fungsi buku digital | C2 | PG | 32 |
| 33 | Sistem komputer | Siswa menganalisis dampak shutdown salah | C3 | PG | 33 |
| 34 | Email | Siswa memahami cara membuka email | C2 | PG | 34 |
| 35 | Email | Siswa mengetahui cara menulis email | C1 | PG | 35 |
| 36 | Email | Siswa memahami format email yang benar | C2 | PG | 36 |
| 37 | Internet | Siswa memahami pengertian search engine | C2 | PG | 37 |
| 38 | Etika digital | Siswa memahami tujuan etika komunikasi | C2 | PG | 38 |
| 39 | Kesehatan kerja | Siswa mengetahui cara menjaga kesehatan mata | C1 | PG | 39 |
| 40 | Multimedia | Siswa memahami pengambilan gambar/video | C2 | PG | 40 |
KISI-KISI SOAL ESAI
| No | Materi | Indikator Soal | Level Kognitif | Bentuk Soal |
|---|
| 1 | Microsoft Excel | Siswa dapat menjelaskan langkah membuat tabel dan rumus (SUM & AVERAGE) | C3 | Esai |
| 2 | Keamanan komputer | Siswa menganalisis penyebab dan solusi virus | C4 | Esai |
| 3 | Jaringan komputer | Siswa menganalisis penyebab jaringan lambat dan solusinya | C4 | Esai |
| 4 | Algoritma | Siswa membuat langkah algoritma menghitung luas persegi panjang | C3 | Esai |
| 5 | Database | Siswa menjelaskan manfaat database dibanding manual | C2 | Esai |